Apreciados, aunque suene mal lo que voy a decir, es normal y lógico, después de estar varios meses viendo y analizando jugadores y plantillas, me he quedado perplejo por la estrategia del Udinese, no es que su departamento de scouting sea activo, es que parece que tienen a batallones de jugadores dispuestos a jugar, investigaré que hay detrás de este equipo porque las cifras son impresionantes, os dejo los jugadores que han entrado:
y los que han salido:
El saldo es positivo en 48.750.000!!!!!
Arrival | ||
---|---|---|
Dani Benítez (Granada CF) * | - | |
Ritchie Kitoko (CD Teneriffa) * | - | |
Piermario Morosini (Vicenza) * | - | |
Rafael Romo (Estudiantes de ) * | - | |
Felipe Sanchón (Gimnàstic) * | - | |
Danilo (Brasil) | 2.000.000 € | |
Diego Fabbrini (Empoli) | ? | |
Barreto (AS Bari) | 3.500.000 € | |
Abdoul Sissoko (Troyes) | 1.500.000 € | |
Thierry Doubai (Young Boys Bern) | 2.500.000 € | |
Zeljko Brkic (Vojvodina) | 1.500.000 € | |
Fernando Forestieri (FC Genua) | ? | |
Neuton (Grêmio) | 3.000.000 € | |
Cristian Battocchio (Udinese) | - | |
Federico Laurito (Empoli) * | - | |
Abdul Aziz Tetteh (CD Leganés) * | - | |
Ergün Berisha (Istanbul BB ) * | - | |
Diego Maínz (Granada CF) * | - | |
Álex Geijo (Granada CF) * | - | |
Carlos Calvo (Granada CF) * | - | |
Juan Surraco (AS Livorno) * | - | |
Fabián Orellana (Granada CF) * | - | |
Mohamadou Sissoko (Kilmarnock FC) * | - | |
Rosario Licata (Como) * | - | |
Gaetano Calà (Matera) * | - | |
Andreas Landgren (Willem II) * | - | |
Jonni Cabrera (Granada CF B) * | - | |
Antonio Floro Flores (FC Genua) * | - | |
Gabriel Torje (Din. Bukarest) | 4.000.000 € | |
Jo Inge Berget (Strømsgodset) * | - |
y los que han salido:
El saldo es positivo en 48.750.000!!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario