Apreciados, las ligas se acercan y aunque el Calcio es el Calcio, la Premier y la Liga BBVA se han acercado, mirar los números:
Transfer revenue and expenditures 11/12
Competition | Expenditure | Revenue | Total |
---|---|---|---|
Serie A | 396.271.000 € | 353.890.000 € | -42.381.000 € |
Premier League | 367.435.000 € | 233.095.000 € | -134.340.000 € |
Primera División | 320.315.000 € | 224.675.000 € | -95.640.000 € |
Ligue 1 | 170.050.000 € | 133.560.000 € | -36.490.000 € |
1.Bundesliga | 137.645.000 € | 100.930.000 € | -36.715.000 € |
SuperLiga | 86.750.000 € | 97.910.000 € | 11.160.000 € |
Süper Lig | 83.230.000 € | 62.050.000 € | -21.180.000 € |
Championship | 42.091.500 € | 91.710.000 € | 49.618.500 € |
Eredivisie | 40.000.000 € | 80.325.000 € | 40.325.000 € |
Premier Liga | 39.945.000 € | 5.770.000 € | -34.175.000 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario