Apreciados, este fin de semana está resultando impresionante, no cabe duda que la sorpresa es un portero que ha dejado a Palop en el banquillo y que fue el salvador del Sevilla, pero sobretodo que asombró al mundo con sus paradas, palomitas,...
¿ Cuánto costaría Javier Varas?
Dejarme que hoy haga un ejercicio de valoración de Javier a través de los pesos oscilantes, lo primero es calcular el peso de Javier en función de su aportación al equipo:
Si tomamos los datos del Ranking Castrol:
Los puntos de Javier Varas son 717, si el total de la plantilla suman 9.025, eso quiere decir que Javier pesa deportivamente un 7,94%, si los porteros de media pesan un 8-9%, podemos considerar que este es un peso razonable.
El Sevilla tiene un presupuesto de 100MM€, si Javier Varas fuera un jugador del tipo I1, que ahora mismo no lo es, entonces su precio sería el 7,94%*100MM€*3años*1,05= 25,011MM€.
Según Transfermarket Javier Varas vale: 2,5MM€, precio demasiado bajo para lo visto ayer, esta es su ficha.
Conclusión en estos momentos ha habido dos operaciones de porteros, Neuer y De Gea( 22 y 20MM€), el precio que hemos estimado ( 25MM€) para este jugador solamente lo pagaría un equipo de la Champion, veremos!!!
¿ Cuánto costaría Javier Varas?
Dejarme que hoy haga un ejercicio de valoración de Javier a través de los pesos oscilantes, lo primero es calcular el peso de Javier en función de su aportación al equipo:
Si tomamos los datos del Ranking Castrol:
67 ![]() (246) | J. VARAS | GOALKEEPER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 717 |
109 ![]() (110) | Á. NEGREDO | FORWARD | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 685 |
150 ![]() (137) | I. RAKITIC | MIDFIELDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 660 |
275 ![]() (327) | MANU DEL MORAL | FORWARD | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 618 |
275 ![]() (204) | D. PEROTTI | MIDFIELDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 618 |
323 ![]() (717) | E. SPAHIC | DEFENDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 606 |
413 ![]() (387) | J. ESCUDÉ | DEFENDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 585 |
493 ![]() (523) | FERNANDO NAVARRO | DEFENDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 568 |
572 ![]() (887) | J. NAVAS | MIDFIELDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 554 |
599 ![]() (711) | F. KANOUTÉ | FORWARD | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 549 |
760 ![]() (513) | M. CÁCERES | DEFENDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 517 |
895 ![]() (1072) | G. MEDEL | MIDFIELDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 471 |
1064 ![]() (1143) | P. TROCHOWSKI | MIDFIELDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 397 |
1067 ![]() (1105) | F. FAZIO | DEFENDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 396 |
1072 ![]() (1029) | ALEXIS | DEFENDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 392 |
1195 ![]() (918) | A. PALOP | GOALKEEPER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 313 |
1299 ![]() (1273) | LUNA | DEFENDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 251 |
1785 ![]() (1906) | COKE | DEFENDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 75 |
2019 ![]() (1953) | E. ARMENTEROS | MIDFIELDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 22 |
2019 ![]() (1866) | LUIS ALBERTO | MIDFIELDER | ![]() | SEVILLA | PRIMERA LIGA | 22 |
El Sevilla tiene un presupuesto de 100MM€, si Javier Varas fuera un jugador del tipo I1, que ahora mismo no lo es, entonces su precio sería el 7,94%*100MM€*3años*1,05= 25,011MM€.
Según Transfermarket Javier Varas vale: 2,5MM€, precio demasiado bajo para lo visto ayer, esta es su ficha.
The profile for Javier Varas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() © unbekannt |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario