Perdonar queridos amigos, he estado metido en el informe de mitad de la Liga y no he visto el momento de escribir, os dejo una información que creo os va a gustar, ya me diréis, pero marca mucho las razones de por donde va la liga:
Club | Nº jugadores | Edad media | Valor mercado | Media por jugador | |
23 | 29.7 | 36.800.000 € | 1.600.000 € | ||
26 | 28.1 | 44.400.000 € | 1.707.692 € | ||
24 | 27.8 | 64.100.000 € | 2.670.833 € | ||
22 | 27.6 | 37.800.000 € | 1.718.182 € | ||
26 | 27.5 | 56.100.000 € | 2.157.692 € | ||
27 | 27.4 | 117.500.000 € | 4.351.852 € | ||
24 | 27.4 | 51.000.000 € | 2.125.000 € | ||
21 | 27.3 | 579.000.000 € | 27.571.429 € | ||
26 | 27.1 | 49.000.000 € | 1.884.615 € | ||
23 | 27.0 | 50.400.000 € | 2.191.304 € | ||
25 | 26.9 | 142.600.000 € | 5.704.000 € | ||
23 | 26.2 | 542.000.000 € | 23.565.217 € | ||
26 | 26.1 | 180.000.000 € | 6.923.077 € | ||
24 | 26.1 | 55.200.000 € | 2.300.000 € | ||
25 | 26.0 | 128.000.000 € | 5.120.000 € | ||
27 | 25.9 | 120.200.000 € | 4.451.852 € | ||
22 | 25.9 | 65.200.000 € | 2.963.636 € | ||
22 | 25.6 | 173.000.000 € | 7.863.636 € | ||
24 | 25.4 | 38.300.000 € | 1.595.833 € | ||
25 | 24.7 | 71.900.000 € | 2.876.000 € | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario