Apreciados, que contaros, esto se pone sobreinteresante, veremos que pasa el sábado:
Equipo | PJ | Pts | Teoría | Real | Diferencia | Objetivo | Evaluación | |
1 | R. Madrid | 33 | 85 | 1 | 1 | 0 | Liga | ok |
2 | Barcelona | 33 | 81 | 2 | 2 | 0 | Liga | ok |
3 | Valencia | 33 | 52 | 6 | 3 | 3 | Champion | ok |
4 | Málaga | 33 | 51 | 7 | 4 | 3 | Champion | ok |
5 | Levante | 33 | 48 | 10 | 5 | 5 | Estable | ok |
6 | Osasuna | 33 | 46 | 11 | 6 | 5 | Estable | ok |
7 | Athletic | 32 | 45 | 18 | 7 | 11 | Descenso | Superok |
8 | Atlético | 33 | 45 | 5 | 8 | -3 | Champion | Norr |
9 | Sevilla | 33 | 45 | 3 | 9 | -6 | Champion | Norr |
10 | Espanyol | 33 | 45 | 13 | 10 | 3 | Estable | ok |
11 | Getafe | 32 | 45 | 8 | 11 | -3 | Estable | ok |
12 | Betis | 33 | 42 | 17 | 12 | 5 | Descenso | Superok |
13 | Mallorca | 33 | 40 | 15 | 13 | 2 | Estable | ok |
14 | Rayo | 33 | 40 | 19 | 14 | 5 | Descenso | Superok |
15 | R. Sociedad | 33 | 39 | 14 | 15 | -1 | Estable | ok |
16 | Villarreal | 33 | 36 | 4 | 16 | -12 | Champion | Norr |
17 | Granada | 33 | 36 | 12 | 17 | -5 | Estable | ok |
18 | Zaragoza | 33 | 31 | 9 | 18 | -9 | Estable | nor |
19 | Sporting | 33 | 28 | 16 | 19 | -3 | Estable | nor |
20 | Racing | 33 | 26 | 20 | 20 | 0 | Descenso | ok |
No hay comentarios:
Publicar un comentario