Apreciados, Colombia está de enhorabuena, 11MM€ por este magnífico jugador:
Su historial es impresionante, viajero, viajero:Transfer history
Sus números en la selección nacional:
The profile for Fredy Guarín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() © www.inter.it |
|
Season | Date | Loan | Transfer fee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | 07.2012 | ![]() | FC Porto | ![]() | Inter Mailand | - | 11.000.000 € |
11/12 | 06.2012 | ![]() | Inter Mailand | ![]() | FC Porto | was | - |
11/12 | 01.2012 | ![]() | FC Porto | ![]() | Inter Mailand | is | 1.500.000 € |
08/09 | 07.2008 | ![]() | AS Saint-Étienne | ![]() | FC Porto | - | 1.000.000 € |
07/08 | 07.2007 | ![]() | Club Atlético Boca Juniors | ![]() | AS Saint-Étienne | - | 500.000 € |
06/07 | 06.2007 | ![]() | AS Saint-Étienne | ![]() | Club Atlético Boca Juniors | was | - |
06/07 | 07.2006 | ![]() | Club Atlético Boca Juniors | ![]() | AS Saint-Étienne | is | 100.000 € |
04/05 | 07.2004 | ![]() | Envigado FC | ![]() | Club Atlético Boca Juniors | - | free transfer |
03/04 | 07.2003 | ![]() | Envigado FC U19 | ![]() | Envigado FC | - | - |
Total transfer revenues: | 14.100.000 € |
Sus números en la selección nacional:
SN | National team | Matches | Goals | Debut |
---|---|---|---|---|
- | Kolumbien | 36 | 2 | - |
- | Kolumbien U20 | 7 | 2 | - |
- | Kolumbien U17 | 6 | 2 | - |
Sus números en el Oporto
Competition | Matches | Goals | Assists | ![]() | ![]() | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 | - | - | 1 | - | 121 |
UEFA Supercup | 1 | - | - | - | - | 90 |
Serie A | 6 | - | 3 | 1 | 2 | 418 |
SuperLiga | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 417 |
Supertaça Cândido de Oliveira | 1 | - | - | 1 | - | 25 |
Total: | 17 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1071 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario