Apreciados,
no es por nada y sé que puedo cansar al personal, pero es que este chico no para, Colombia tiene un gran delantero y el Atlético y la Liga un gran aliado, os dejo su record de goles:
no es por nada y sé que puedo cansar al personal, pero es que este chico no para, Colombia tiene un gran delantero y el Atlético y la Liga un gran aliado, os dejo su record de goles:
Club
Club | Season | League | Cup | League Cup | Continental | Other1 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
River Plate | |||||||||||||
2005–06 | 11 | 7 | — | 0 | 0 | — | 11 | 7 | |||||
2006–07 | 20 | 3 | — | 5 | 4 | — | 25 | 7 | |||||
2007–08 | 27 | 11 | — | 12 | 8 | — | 39 | 19 | |||||
2008–09 | 32 | 13 | — | 3 | 3 | — | 35 | 16 | |||||
Total | 90 | 34 | — | 20 | 15 | — | 110 | 49 | |||||
Porto | 2009–10 | 28 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 43 | 34 |
2010–11 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 18 | 1 | 1 | 42 | 38 | |
2011–12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 51 | 41 | 8 | 8 | 2 | 0 | 24 | 22 | 2 | 1 | 87 | 72 | |
Atlético Madrid | 2011–12 | 34 | 24 | 1 | 0 | — | 15 | 12 | — | 50 | 36 | ||
2012–13 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
Total | 36 | 27 | 1 | 0 | — | 16 | 15 | 1 | 3 | 53 | 42 | ||
Career Total | 177 | 102 | 9 | 8 | 2 | 0 | 60 | 52 | 3 | 4 | 250 | 163 |
International
- As of match played 07 September 2012.
Colombia national team | ||
---|---|---|
Year | Apps | Goals |
2007 | 8 | 2 |
2008 | 5 | 1 |
2009 | 9 | 2 |
2010 | 4 | 1 |
2011 | 8 | 4 |
2012 | 5 | 3 |
Total | 39 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario