Apreciados, este chico está en la lista de los equipos que buscan goleadores:
Su cv:
Su rendimiento deportivo este año es muy bueno:
Su rendimiento el año pasado:
Su rendimiento en 2010-11
Su rendimiento en 2009-10
Su rendimiento 2008-09
Su vida en la selección:
Su representante:
Anunciar / Informar
Conclusión:
Carlos ha jugado en primer nivel de la liga belga, pero necesita ir a una liga más fuerte, sus números de esta temporada son magníficos, por este motivo es bueno para su carrera dar el siguiente paso, tiene 26 años y tiene hueco seguro. El precio si tenemos en cuenta que su índice de relevancia está en el 8,5% puede estar en 9MM-12MM. Veremos.
El perfil de Carlos Bacca | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() © unbekannt |
|
Temporada | mes/Año | Desde | a | cedido | Traspaso |
---|---|---|---|---|---|
11/12 | ??.2012 | CD Atlético Junior | Club Brugge KV | 1.500.000 € | |
08/09 | ??.2009 | CF Barranquilla | CD Atlético Junior | ? | |
08/09 | ??.2009 | Minerven FC | CF Barranquilla | ? | |
07/08 | ??.2008 | CF Barranquilla | Minerven FC | ? | |
total de ingresos de traspaso: | 1.500.000 € |
Competición | Encuentros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League | 25 | 22 | - | 4 | 7 | - | - | 2 | 6 | 94 | 2069 | |
Europa League | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 178 | 533 | |
Beker van Belgie | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 124 | |
Freundschaftsspiele | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 135 | |
Total: | 36 | 25 | - | 8 | 7 | - | - | 5 | 7 | 114 | 2861 |
Competición | Encuentros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 44 | |
Jupiler Pro League PlayOff I | 8 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 | 152 | 455 | |
Total: | 10 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 6 | 2 | 166 | 499 |
Competición | Encuentros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Postobon I | 14 | 8 | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 153 | 1225 | |
Liga Postobon II | 17 | 8 | - | 6 | 3 | - | - | 3 | 3 | 164 | 1308 | |
Fase Final Liga Postobon II | 5 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 120 | 480 | |
Copa Libertadores | 8 | 4 | - | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 130 | 519 | |
Total: | 44 | 24 | - | 15 | 8 | - | - | 6 | 8 | 147 | 3532 |
Competición | Encuentros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Postobon I | 14 | 10 | - | 3 | 4 | - | 1 | 7 | 3 | 86 | 862 | |
Liga Postobon II | 14 | 6 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 202 | 1209 | |
Fase Final Liga Postobon I | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 149 | 298 | |
Copa Libertadores | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 135 | |
Total: | 34 | 18 | - | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 11 | 139 | 2504 |
Competición | Encuentros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Postobon II | 17 | 8 | - | 3 | 2 | - | - | 13 | - | 107 | 857 | |
Fase Final Liga Postobon II | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 125 | 125 | |
Total: | 19 | 9 | - | 4 | 3 | 1 | - | 15 | - | 109 | 982 |
Nº | Selección Nacional | Partidos | Goles | Debut |
---|---|---|---|---|
- | Colombia | 3 | 2 | - |
Su representante:
Vos Marketing |
![]() |

jugador asesorado
Jugadores | Edad | Nacionalidad | Posición | Competición | Contrato | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | David Villa FC Barcelona | 31 | Delantero centro | 2014 | 18.000.000 € | ||
![]() | Carlos Bacca Club Brugge KV | 26 | Delantero centro | 2016 | 6.000.000 € | ||
![]() | Vicente Brighton & Hove Albion | 31 | Extremo izquierdo | 2013 | 1.250.000 € | ||
![]() | Óscar Duarte Club Brugge KV | 23 | Defensa central | - | 700.000 € | ||
![]() | Yago Fernández AEK Athens FC | 25 | | Defensa central | 2015 | 500.000 € | |
![]() | Yeltsin Tejeda Deportivo Saprissa | 21 | Pivote | - | 475.000 € | ||
![]() | Hansell Araúz CS Cartaginés | 23 | Interior derecho | 2013 | 250.000 € | ||
![]() | Lemark Hernández Limón FC | 24 | Lateral izquierdo | - | 250.000 € | ||
![]() | Kendall Waston Municipal Pérez Zeledón | 25 | Defensa central | 2013 | 225.000 € | ||
![]() | Kendrick Pinnock CS Herediano | 25 | Mittelfeld | 2014 | 150.000 € | ||
![]() | Fafà Picault Sin equipo | 22 | | Medio centro ofensivo | - | 75.000 € | |
![]() | Werner Schuler Universitario de Deportes | 22 | | Defensa central | - | 75.000 € |
Carlos ha jugado en primer nivel de la liga belga, pero necesita ir a una liga más fuerte, sus números de esta temporada son magníficos, por este motivo es bueno para su carrera dar el siguiente paso, tiene 26 años y tiene hueco seguro. El precio si tenemos en cuenta que su índice de relevancia está en el 8,5% puede estar en 9MM-12MM. Veremos.