Apreciados, después de seguir durante unos años el mercado de fichajes, no llegó a entender lo que le pasa al Anzhi, se les ha acabado el dinero, se les ha acabado las ganas, o qué, no hay quien lo entienda, como muestra ver estos movimientos de C.Samba:
Pero a su vez mirar lo que lleva hecho el Anzhi esta temporada, en lo que se refiere a entrenadores:
En lo que se refiere a jugadores:
Conclusión:
Temporada | Fecha | Último equipo | Nuevo equipo | VM | Cesión | Traspaso | |||
13/14 | 29.08.2013 | ![]() | Anzhi Makhachkala | ![]() | Dinamo Moskva | 11,0 Mio. | - | 10.000.000 € | |
13/14 | 05.07.2013 | ![]() | Queens Park Rangers | ![]() | Anzhi Makhachkala | 11,0 Mio. | - | 11.600.000 € | |
12/13 | 31.01.2013 | ![]() | Anzhi Makhachkala | ![]() | Queens Park Rangers | 15,0 Mio. | - | 15.000.000 € | |
11/12 | 24.02.2012 | ![]() | Blackburn Rovers | ![]() | Anzhi Makhachkala | 12,0 Mio. | - | 14.000.000 € | |
06/07 | 25.01.2007 | ![]() | Hertha Berlin | ![]() | Blackburn Rovers | 0,5 Mio. | - | 500.000 € | |
05/06 | 01.07.2005 | ![]() | Hertha BSC II | ![]() | Hertha Berlin | 0,1 Mio. | - | - | |
04/05 | 01.07.2004 | ![]() | CS Sedan-Ardennes | ![]() | Hertha BSC II | - | - | ablösefrei | |
03/04 | 01.07.2003 | ![]() | CS Sedan-Ardennes B | ![]() | CS Sedan-Ardennes | - | - | - | |
01/02 | 01.07.2001 | ![]() | FC Rouen U19 | ![]() | CS Sedan-Ardennes B | - | - | ablösefrei | |
total de ingresos de traspaso: | 51.100.000 € |
Nombre / Puesto / posición | Edad | País | Comienzo del cargo | dimisión de su cargo | Club actual | fue jugador | |||
| 49 | 22.07.2013 | 08.08.2013 | Sin equipo | - | ||||
| 68 | 08.08.2013 | ? | ![]() | - | ||||
| 67 | 17.02.2012 | 22.07.2013 | Sin equipo | el perfil de jugador |
entradas / accesos
Expulsiones / salidas
Jugadores/Posición | Edad | País | Nuevo equipo | Traspaso | ||||||
| 26 |
| - | |||||||
| 29 |
| 10.000.000 € | |||||||
| 29 |
| 7.000.000 € | |||||||
| 24 |
| 5.000.000 € | |||||||
| 21 |
| 3.000.000 € | |||||||
| 32 |
| ablösefrei | |||||||
| 24 |
| 38.000.000 € | |||||||
| 31 |
| 750.000 € | |||||||
| 28 |
| 12.000.000 € | |||||||
| 28 |
| 15.000.000 € | |||||||
| 22 |
| 19.000.000 € | |||||||
| 29 |
| 15.000.000 € | |||||||
| 29 |
| 11.000.000 € | |||||||
| 22 |
| ? | |||||||
| 25 |
| 600.000 € | |||||||
| 24 |
| Regreso 30.06.2014 | |||||||
Los siguientes jugadores fueron cedidos y han regresado a sus clubes originales al final de la pasada temporada. | ||||||||||
| 23 |
| - | |||||||
| 32 |
| - | |||||||
Edad media: 26,6 Años | Valor de mercado total de salidas: 164.750.000 € | Total: 136.350.000 € |
El Director Deportivo le encanta jugar a los cromos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario