Apreciados, aunque el mercado de fichajes lleva cerrado un mes , queda cada vez menos para que se abra el mercado de invierno y la verdad entre los goleadores europeosm este Alfred es un bombón os dejo sus números, son de crack:
Rendimiento de este año:
EL PERFIL DE ALFRED FINNBOGASON
![]() © Getty Images |
|
Temporada | Club / Competición | Encuentros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | sc Heerenveen Eredivisie | 6 | 9 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 540 |
2012/2013 | ![]() | sc Heerenveen Play-Offs Europees voetbal | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 153 |
![]() | sc Heerenveen Eredivisie | 31 | 24 | - | 6 | 3 | - | - | - | 6 | 2.696 | |
2012 | ![]() | Helsingborgs IF Allsvenskan | 17 | 12 | - | 2 | 4 | - | - | 3 | 8 | 1.192 |
![]() | KSC Lokeren Jupiler Pro League | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 344 | |
2010/2011 | ![]() | KSC Lokeren Jupiler Pro League PlayOff I | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 197 |
![]() | KSC Lokeren Jupiler Pro League | 8 | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 418 | |
2010 | ![]() | Breidablik UBK Pepsideild | 21 | 14 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1.870 |
2009 | ![]() | Breidablik UBK Pepsideild | 18 | 13 | - | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 1.529 |
2008 | ![]() | Breidablik UBK Pepsideild | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 207 |
Total | ![]() | 37 | 33 | - | 9 | 4 | - | - | - | 6 | 3.236 | |
![]() | 15 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 7 | 5 | 762 | ||
![]() | 17 | 12 | - | 2 | 4 | - | - | 3 | 8 | 1.192 | ||
![]() | 43 | 28 | - | - | 7 | - | - | 2 | 6 | 3.606 | ||
![]() | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 197 | ||
![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 153 | ||
Ligas nacionales (Total) | 121 | 78 | - | 12 | 17 | - | - | 18 | 27 | 9.146 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario