Apreciados, el verano ha dejado una valoración de las plantillas como sigue, es la valoración de transfermarket, según estos datos el Chelsea ganará la Premier:
Club | Plantilla | ø-Edad | Valor de mercado | ø-VM | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Chelsea | 27 | 27,2 | 475.750.000 € | 17.620.370 € |
![]() | Manchester City | 24 | 27,2 | 469.750.000 € | 19.572.917 € |
![]() | Manchester United | 29 | 26,5 | 412.250.000 € | 14.215.517 € |
![]() | FC Arsenal | 27 | 26,0 | 342.500.000 € | 12.685.185 € |
![]() | Tottenham Hotspur | 24 | 26,3 | 293.500.000 € | 12.229.167 € |
![]() | FC Liverpool | 24 | 25,2 | 275.500.000 € | 11.479.167 € |
![]() | Newcastle United | 26 | 26,0 | 168.000.000 € | 6.461.538 € |
![]() | FC Everton | 26 | 26,7 | 161.750.000 € | 6.221.154 € |
![]() | Swansea City | 24 | 26,6 | 113.250.000 € | 4.718.750 € |
![]() | AFC Sunderland | 27 | 26,0 | 111.900.000 € | 4.144.444 € |
![]() | FC Southampton | 24 | 26,4 | 106.000.000 € | 4.416.667 € |
![]() | Aston Villa | 27 | 24,5 | 102.300.000 € | 3.788.889 € |
![]() | Stoke City | 25 | 27,3 | 100.300.000 € | 4.012.000 € |
![]() | West Bromwich Albion | 28 | 28,3 | 97.250.000 € | 3.473.214 € |
![]() | West Ham United | 25 | 27,8 | 95.750.000 € | 3.830.000 € |
![]() | FC Fulham | 25 | 29,0 | 92.100.000 € | 3.684.000 € |
![]() | Norwich City | 25 | 27,2 | 85.050.000 € | 3.402.000 € |
![]() | Cardiff City | 31 | 26,3 | 69.175.000 € | 2.231.452 € |
![]() | Crystal Palace | 33 | 27,9 | 57.200.000 € | 1.733.333 € |
![]() | Hull City | 26 | 28,0 | 56.000.000 € | 2.153.846 € |
Extranjeros: 366 (69,4 %) | 3.685.275.000 € | 6.992.932 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario