Apreciados, así quedó el ranking de mayores inversores:
Club | Gastos 13/14 | ||
![]() | Real Madrid CF | 172.500.000 € | |
![]() | Monaco | 166.200.000 € | |
![]() | Tottenham | 121.875.000 € | |
![]() | Man City | 116.000.000 € | |
![]() | PSG | 110.900.000 € | |
![]() | SSC Napoli | 86.920.000 € | |
![]() | Chelsea | 75.350.000 € | |
![]() | FC Barcelona | 70.000.000 € | |
![]() | Dinamo Moskva | 67.900.000 € | |
![]() | Shakhtar D. | 67.000.000 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario