Apreciados, aunque esta polémica es un tanto difícil de valorar, debido a que como en los anteriores casos de entrenadores, cada uno tiene la plantilla y los recursos de sus momentos, lo que se ha visto en el Sevilla es que desde Juande no han levantado cabeza, os dejo los números de Emery y de Michel, que son los últimos en entrenar, el caso de Emery
Club | nombramiento /Tomar posesión del cargo | dimisión de su cargo | Función | Encuentros |  | Goles | Puntos por partido |
 | Sevilla FC | 12/13 (14.01.2013) | | Entrenador | 43 | 42 | 2,00:1,40 | 1,53 |
 | Spartak Moskva | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (25.11.2012) | Entrenador | 26 | 30 | 1,73:1,69 | 1,50 |
 | Valencia CF | 08/09 (01.07.2008) | 11/12 (30.06.2012) | Entrenador | 220 | 63 | 1,75:1,19 | 1,72 |
 | UD Almería | 06/07 (01.07.2006) | 07/08 (30.06.2008) | Entrenador | 40 | 23 | 1,08:1,20 | 1,33 |
 | Lorca Deportiva CF | 04/05 (01.11.2004) | 05/06 (30.06.2006) | Entrenador | - | - | - | - |
El caso de Michel:
Club | nombramiento /Tomar posesión del cargo | dimisión de su cargo | Función | Encuentros |  | Goles | Puntos por partido |
 | Olympiacos FC | 12/13 (04.02.2013) | | Entrenador | 30 | 37 | 2,27:0,60 | 2,43 |
 | Sevilla FC | 11/12 (07.02.2012) | 12/13 (14.01.2013) | Entrenador | 38 | 33 | 1,58:1,32 | 1,45 |
 | Getafe CF | 08/09 (27.04.2009) | 10/11 (30.06.2011) | Entrenador | 101 | 41 | 1,35:1,33 | 1,38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario