Apreciados, el equipo de Juande va que se sale, es un no parar, está metido en la lucha por el título, recordándome al Atlético de Madrid, pero luchando con los dos grandes de la ligra ucraniana, caray!!!! hoy será un gran día sin duda.
Os dejo la clasificación de la Liga:
|
| PJ | PG | PE | PP | Goles |
|
| En casa |
|
|
|
|
| Fuer |
|
|
|
|
|
1 | Dnipro | 22 | 15 | 5 | 2 | 45-19 | 50 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 26-10 | 29 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 19-9 | 21 |
2 | Shakhtar | 22 | 15 | 2 | 5 | 48-19 | 47 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 23-4 | 25 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 25-15 | 22 |
3 | Dynamo | 22 | 13 | 4 | 5 | 46-26 | 43 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 29-7 | 26 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-19 | 17 |
4 | Metalist | 20 | 10 | 7 | 3 | 36-23 | 37 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 22-9 | 26 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 14-14 | 11 |
5 | Chornomorets | 21 | 10 | 6 | 5 | 22-15 | 36 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 13-4 | 21 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 9-11 | 15 |
6 | Vorskla | 22 | 8 | 9 | 5 | 30-29 | 33 | | 12 | 4 | 6 | 2 | 19-16 | 18 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-13 | 15 |
7 | Zorya | 21 | 8 | 7 | 6 | 25-21 | 31 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 17-8 | 21 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-13 | 10 |
8 | Metalurg D | 22 | 8 | 7 | 7 | 35-34 | 31 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 24-12 | 22 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 11-22 | 9 |
9 | Volyn | 22 | 7 | 6 | 9 | 22-33 | 27 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-9 | 17 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 12-24 | 10 |
10 | Illychivets | 21 | 7 | 3 | 11 | 19-25 | 24 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 15-12 | 17 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 4-13 | 7 |
11 | Karpaty | 21 | 5 | 8 | 8 | 22-29 | 23 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 13-15 | 16 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 9-14 | 7 |
12 | Sevastopol | 21 | 6 | 4 | 11 | 20-38 | 22 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-11 | 17 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 7-27 | 5 |
13 | Hoverla | 21 | 5 | 4 | 12 | 17-30 | 19 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 7-12 | 9 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 10-18 | 10 |
14 | Metalurg Z | 22 | 2 | 5 | 15 | 17-40 | 11 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 11-16 | 9 | | 11 | 0 | 2 | 9 | 6-24 | 2 |
15 | Tavriya | 22 | 2 | 3 | 17 | 13-36 | 9 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 8-22 | 4 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 5-14 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario