Apreciados, el siguiente es Enner Valencia,
Su carrera profesional por los diferentes clubes fue:
Su foto:
Fecha de nacimiento: | 04/11/1989 en San Lorenzo ![]() |
---|---|
Alter: | 24 |
Nacionalidad: | ![]() |
Tamaño: | 1,79 m |
En el equipo desde: | 17/07/2014 |
Contrato hasta: | 30.06.2019 |
---|---|
Club actual: | West Ham United |
Puesto: | Delantero centro |
actual jugador de la selección nacional: | Ecuador |
Su contribución a la selección de su país:
Nº (Numero del dorsal) | Equipo nacional | Debut | Partidos / Encuentros | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Ecuador | 29/02/2012 | 13 | 7 |
Tem | Fecha | Club vendedor | Club comprador | Precio Fichaje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 17/07/2014 | ![]() | ![]() | Pachuca | ![]() | ![]() | West Ham | 15,00 millones € | ![]() | ||
13/14 | 02/01/2014 | ![]() | ![]() | Emelec | ![]() | ![]() | Pachuca | 3,28 millones € | ![]() | ||
09/10 | 01/01/2010 | ![]() | ![]() | CS Emelec U20 | ![]() | ![]() | Emelec | - | ![]() | ||
07/08 | 04/03/2008 | ![]() | ![]() | Caribe Jr. U20 | ![]() | ![]() | CS Emelec U20 | ![]() | |||
Ingresos de Fichajes | 18,28 millones € |
Conclusiones a la operación:
El precio del fichaje ha sido de 15MM€, los puntos de la operación
ascienden a 37,11, una de las operaciones
ascienden a 37,11, una de las operaciones
más bajas de este año, fundamentalmente por el equipo que vende
y el representante del jugador, tiene 0,40€
y el representante del jugador, tiene 0,40€
por punto de negociación , que normalmente se paga por un jugador más
consagrado,el ratio de gol de este año
consagrado,el ratio de gol de este año
le ha hecho pensar al West Ham que va a ser un gran valor en la Premier,
lo que tenemos que ver es como
lo que tenemos que ver es como
se adapta al juego inglés.
Valoración: sobrevalorado por la incertidumbre de su adaptación al club.
No hay comentarios:
Publicar un comentario