Apreciados, después de la Champion vuelve la Premier , jornada par, jornada compleja de predecir, los grandes juegan fuera y hay partidos muy igualados, tan igualados que puede ser otra jornada de empates, mirad como son los partidos:
De primeras es lógico que penséis que hay partidos de ruleta rusa, donde es difícil averiguar como pueden ir, según el método Moneysoccerball, los partidos desde una perspectiva de talento de valor tienen la siguiente caracterización:
Si tenemos en cuenta la perspectiva de las casas de apuestas , esta es su predicción:
Si hacemos una mezcla entre las dos predicciones, excepto en el caso del West Ham que he decidido apostar por él , quedaría de la siguiente manera:
Stoke City | FC Watford |
Aston Villa | Swansea City |
Leicester City | Crystal Palace |
West Ham Utd. | FC Chelsea |
Norwich | West Bromwich |
FC Arsenal | FC Everton |
AFC Sunderland | Newcastle United |
Bournemouth | Tottenham Hotspur |
Manchester Utd. | Manchester City |
FC Liverpool | FC Southampton |
Stoke City | FC Watford | Impredecible Visitante |
Aston Villa | Swansea City | Impredecible medio Visitante |
Leicester City | Crystal Palace | Impredecible Visitante |
West Ham Utd. | FC Chelsea | Predecible medio visitante |
Norwich | West Bromwich | Impredecible medio Visitante |
FC Arsenal | FC Everton | Impredecible Local |
AFC Sunderland | Newcastle United | Impredecible Local |
Bournemouth | Tottenham Hotspur | Predecible Visitante |
Manchester Utd. | Manchester City | Impredecible Visitante |
FC Liverpool | FC Southampton | Impredecible Local |
Stoke City | FC Watford | Impredecible medio Local |
Aston Villa | Swansea City | Impredecible Local |
Leicester City | Crystal Palace | Impredecible medio Local |
West Ham Utd. | FC Chelsea | Predecible medio visitante |
Norwich | West Bromwich | Impredecible medio Local |
FC Arsenal | FC Everton | Predecible Local |
AFC Sunderland | Newcastle United | Impredecible Local |
Bournemouth | Tottenham Hotspur | Impredecible medio Visitante |
Manchester Utd. | Manchester City | Impredecible Local |
FC Liverpool | FC Southampton | Impredecible medio Local |
Equipo Local Equipo visitante Pronóstico
Stoke City
|
FC Watford
|
Empate
|
Aston Villa
|
Swansea City
|
Empate
|
Leicester City
|
Crystal Palace
|
Empate
|
West Ham Utd.
|
FC Chelsea
|
West Ham Utd.
|
Norwich
|
West Bromwich
|
Empate
|
FC Arsenal
|
FC Everton
|
FC Arsenal
|
AFC Sunderland
|
Newcastle United
|
AFC Sunderland
|
Bournemouth
|
Tottenham Hotspur
|
Tottenham Hotspur
|
Manchester Utd.
|
Manchester City
|
Empate
|
FC Liverpool
|
FC Southampton
|
Empate
|
La probabilidad de acierto la he evaluado en un 42% y la rentabilidad potencial 209%...veremos
No hay comentarios:
Publicar un comentario